A95 | Diesel | GPL | A98 | |
---|---|---|---|---|
Prezzo medio | 1,644 -0,012 | 1,518 -0,005 | 1,117 -0,005 | 1,700 -0,011 |
Olerex | 1.655 | 1.539 | 0.996 | 1.707 |
Circle K | 1.637 | 1.520 | 1.267 | 1.705 |
NESTE | 1.636 | 1.514 | 1.385 | 1.696 |
Terminal | 1.614 | 1.443 | 0.789 | 1.663 |
Premium7 | 1.637 | 1.522 | 1.599 | |
Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |
I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg