Datum | Preis | Differenz | Preis in € | Differenz in € |
---|---|---|---|---|
6 Dez 2023 (Mittwoch) | 78,31 $/Barrel | -1,70$ (-2,12%) | 72,74 €/Barrel | -1,39 (-1,88%) |
5 Dez 2023 (Dienstag) | 80,01 $/Barrel | +0,32$ (+0,40%) | 74,13 €/Barrel | +0,60 (+0,82%) |
4 Dez 2023 (Montag) | 79,69 $/Barrel | -2,90$ (-3,51%) | 73,53 €/Barrel | -2,29 (-3,02%) |
1 Dez 2023 (Freitag) | 82,59 $/Barrel | -2,41$ (-2,84%) | 75,82 €/Barrel | -2,22 (-2,84%) |
30 Nov 2023 (Donnerstag) | 85,00 $/Barrel | +1,11$ (+1,32%) | 78,04 €/Barrel | +1,59 (+2,08%) |
29 Nov 2023 (Mittwoch) | 83,89 $/Barrel | +0,49$ (+0,59%) | 76,45 €/Barrel | +0,66 (+0,87%) |
28 Nov 2023 (Dienstag) | 83,40 $/Barrel | +0,65$ (+0,79%) | 75,79 €/Barrel | +0,27 (+0,36%) |
27 Nov 2023 (Montag) | 82,75 $/Barrel | -1,41$ (-1,68%) | 75,52 €/Barrel | -1,34 (-1,74%) |
24 Nov 2023 (Freitag) | 84,16 $/Barrel | +0,38$ (+0,45%) | 76,86 €/Barrel | +0,03 (+0,04%) |
23 Nov 2023 (Donnerstag) | 83,78 $/Barrel | -0,68$ (-0,81%) | 76,83 €/Barrel | -0,74 (-0,95%) |
22 Nov 2023 (Mittwoch) | 84,46 $/Barrel | -0,29$ (-0,34%) | 77,57 €/Barrel | -0,07 (-0,09%) |
21 Nov 2023 (Dienstag) | 84,75 $/Barrel | +0,31$ (+0,37%) | 77,64 €/Barrel | +0,49 (+0,64%) |
20 Nov 2023 (Montag) | 84,44 $/Barrel | +3,36$ (+4,14%) | 77,15 €/Barrel | +2,88 (+3,88%) |
17 Nov 2023 (Freitag) | 81,08 $/Barrel | -1,14$ (-1,39%) | 74,27 €/Barrel | -1,49 (-1,97%) |
16 Nov 2023 (Donnerstag) | 82,22 $/Barrel | -2,60$ (-3,07%) | 75,76 €/Barrel | -2,43 (-3,11%) |
15 Nov 2023 (Mittwoch) | 84,82 $/Barrel | -0,65$ (-0,76%) | 78,19 €/Barrel | -0,37 (-0,47%) |
14 Nov 2023 (Dienstag) | 85,47 $/Barrel | +1,39$ (+1,65%) | 78,56 €/Barrel | -0,01 (-0,01%) |
13 Nov 2023 (Montag) | 84,08 $/Barrel | +0,37$ (+0,44%) | 78,57 €/Barrel | +0,44 (+0,56%) |
10 Nov 2023 (Freitag) | 83,71 $/Barrel | +0,49$ (+0,59%) | 78,13 €/Barrel | +0,11 (+0,14%) |
9 Nov 2023 (Donnerstag) | 83,22 $/Barrel | -1,05$ (-1,25%) | 78,02 €/Barrel | -0,66 (-0,84%) |
8 Nov 2023 (Mittwoch) | 84,27 $/Barrel | -2,23$ (-2,58%) | 78,68 €/Barrel | -2,19 (-2,71%) |
7 Nov 2023 (Dienstag) | 86,50 $/Barrel | -2,36$ (-2,66%) | 80,87 €/Barrel | -2,02 (-2,44%) |
6 Nov 2023 (Montag) | 88,86 $/Barrel | -0,92$ (-1,02%) | 82,89 €/Barrel | -0,75 (-0,90%) |
3 Nov 2023 (Freitag) | 89,78 $/Barrel | +0,70$ (+0,79%) | 83,64 €/Barrel | -0,22 (-0,26%) |
2 Nov 2023 (Donnerstag) | 89,08 $/Barrel | +0,54$ (+0,61%) | 83,86 €/Barrel | +0,19 (+0,23%) |
1 Nov 2023 (Mittwoch) | 88,54 $/Barrel | -1,52$ (-1,69%) | 83,67 €/Barrel | -1,46 (-1,72%) |
31 Okt 2023 (Dienstag) | 90,06 $/Barrel | -1,04$ (-1,14%) | 85,13 €/Barrel | -0,70 (-0,82%) |
30 Okt 2023 (Montag) | 91,10 $/Barrel | -0,50$ (-0,55%) | 85,83 €/Barrel | -0,76 (-0,88%) |
27 Okt 2023 (Freitag) | 91,60 $/Barrel | -0,08$ (-0,09%) | 86,59 €/Barrel | -0,19 (-0,22%) |
26 Okt 2023 (Donnerstag) | 91,68 $/Barrel | +0,85$ (+0,94%) | 86,78 €/Barrel | +0,82 (+0,95%) |
25 Okt 2023 (Mittwoch) | 90,83 $/Barrel | -0,46$ (-0,50%) | 85,96 €/Barrel | -0,20 (-0,23%) |
24 Okt 2023 (Dienstag) | 91,29 $/Barrel | -3,00$ (-3,18%) | 86,16 €/Barrel | -2,21 (-2,50%) |
23 Okt 2023 (Montag) | 94,29 $/Barrel | -1,43$ (-1,49%) | 88,37 €/Barrel | -1,92 (-2,13%) |
20 Okt 2023 (Freitag) | 95,72 $/Barrel | +2,09$ (+2,23%) | 90,29 €/Barrel | +1,83 (+2,07%) |
19 Okt 2023 (Donnerstag) | 93,63 $/Barrel | -0,83$ (-0,88%) | 88,46 €/Barrel | -1,18 (-1,32%) |
18 Okt 2023 (Mittwoch) | 94,46 $/Barrel | +1,81$ (+1,95%) | 89,64 €/Barrel | +2,00 (+2,28%) |
17 Okt 2023 (Dienstag) | 92,65 $/Barrel | -0,58$ (-0,62%) | 87,64 €/Barrel | -0,70 (-0,79%) |
16 Okt 2023 (Montag) | 93,23 $/Barrel | +1,61$ (+1,76%) | 88,34 €/Barrel | +1,20 (+1,38%) |
13 Okt 2023 (Freitag) | 91,62 $/Barrel | +2,19$ (+2,45%) | 87,14 €/Barrel | +2,26 (+2,66%) |
12 Okt 2023 (Donnerstag) | 89,43 $/Barrel | -0,46$ (-0,51%) | 84,88 €/Barrel | +0,27 (+0,32%) |
11 Okt 2023 (Mittwoch) | 89,89 $/Barrel | -0,91$ (-1,00%) | 84,61 €/Barrel | -1,00 (-1,17%) |
10 Okt 2023 (Dienstag) | 90,80 $/Barrel | +0,79$ (+0,88%) | 85,61 €/Barrel | +0,54 (+0,63%) |
9 Okt 2023 (Montag) | 90,01 $/Barrel | +2,68$ (+3,07%) | 85,07 €/Barrel | +2,72 (+3,30%) |
6 Okt 2023 (Freitag) | 87,33 $/Barrel | -1,21$ (-1,37%) | 82,35 €/Barrel | -1,58 (-1,88%) |
5 Okt 2023 (Donnerstag) | 88,54 $/Barrel | -3,81$ (-4,13%) | 83,93 €/Barrel | -3,97 (-4,52%) |
4 Okt 2023 (Mittwoch) | 92,35 $/Barrel | -1,21$ (-1,29%) | 87,90 €/Barrel | -1,45 (-1,62%) |
3 Okt 2023 (Dienstag) | 93,56 $/Barrel | -1,43$ (-1,51%) | 89,35 €/Barrel | -1,29 (-1,42%) |
2 Okt 2023 (Montag) | 94,99 $/Barrel | -1,36$ (-1,41%) | 90,64 €/Barrel | -0,37 (-0,41%) |
29 Sep 2023 (Freitag) | 96,35 $/Barrel | -1,13$ (-1,16%) | 91,01 €/Barrel | -1,28 (-1,39%) |
28 Sep 2023 (Donnerstag) | 97,48 $/Barrel | +0,40$ (+0,41%) | 92,29 €/Barrel | -0,12 (-0,13%) |
27 Sep 2023 (Mittwoch) | 97,08 $/Barrel | +2,61$ (+2,76%) | 92,41 €/Barrel | +3,03 (+3,39%) |
26 Sep 2023 (Dienstag) | 94,47 $/Barrel | -0,84$ (-0,88%) | 89,38 €/Barrel | -0,61 (-0,68%) |
25 Sep 2023 (Montag) | 95,31 $/Barrel | -0,42$ (-0,44%) | 89,99 €/Barrel | +0,29 (+0,32%) |
22 Sep 2023 (Freitag) | 95,73 $/Barrel | +0,72$ (+0,76%) | 89,70 €/Barrel | +0,58 (+0,65%) |
21 Sep 2023 (Donnerstag) | 95,01 $/Barrel | -0,81$ (-0,85%) | 89,12 €/Barrel | -0,84 (-0,93%) |
20 Sep 2023 (Mittwoch) | 95,82 $/Barrel | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/Barrel | -0,85 (-0,94%) |
19 Sep 2023 (Dienstag) | 97,00 $/Barrel | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/Barrel | +0,16 (+0,18%) |
18 Sep 2023 (Montag) | 96,93 $/Barrel | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/Barrel | -0,11 (-0,12%) |
15 Sep 2023 (Freitag) | 96,87 $/Barrel | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/Barrel | +0,78 (+0,87%) |
14 Sep 2023 (Donnerstag) | 95,70 $/Barrel | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/Barrel | +1,37 (+1,55%) |
13 Sep 2023 (Mittwoch) | 95,10 $/Barrel | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/Barrel | +1,11 (+1,27%) |
12 Sep 2023 (Dienstag) | 94,09 $/Barrel | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/Barrel | +0,87 (+1,00%) |
11 Sep 2023 (Montag) | 93,12 $/Barrel | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/Barrel | -0,04 (-0,05%) |
8 Sep 2023 (Freitag) | 92,84 $/Barrel | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/Barrel | -0,24 (-0,28%) |
7 Sep 2023 (Donnerstag) | 92,97 $/Barrel | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/Barrel | +0,84 (+0,98%) |
Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).